
| 包装规格 | 25Kg | 50Kg | 200Kg |
| 项目 | 指标 | ||
| 外观 | 均相,无色或黄色透明液体,无肉眼可见杂质或悬浮物 (均相、透明液体,无肉眼可见杂质或悬浮物) |
||
| pH值 | 6.5~7.2 | ||
| 密度,(20℃)g/cm³ | 0.95~1.03 | ||
| 表面张力,mN/m | ≤33 | ||
| 热老化前 | 发泡力 | 初始泡高,mm (65±1℃) |
≥100 |
| 5min时泡高,mm (65±1℃) |
≥80 | ||
| 携液量,ml(65±1℃) | ≥120 | ||
| 热老化后 | 发泡力 | 初始泡高,mm (65±1℃) |
≥100 |
| 5min时泡高,mm (65±1℃) |
≥60 | ||
| 携液量,ml(65±1℃) | ≥100 | ||

| 包装规格 | 25Kg | 50Kg |
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 均相液体或乳液,不分层、无沉淀 |
| pH值 | 6.5~7.2 |
| 密度,(20℃)g/cm³ | 0.95~1.05 |
| 表面张力 | ≥30 |
| 静止消泡时间,s | ≤20 |
| 抑泡时间,min | ≥5 |
| 稀释稳定性 | 24h后稀释液为均匀液体或乳浊液,无肉眼可见沉淀、絮状物 |

| 尺寸 | 40×400 | 30×400 |
| 数量 | 20支/箱 | 20支/箱 |
| 项目 | 指标 | |
| PH值 | 7.0~9.0 | |
| 发泡力 | 起始泡沫高度,mm(70℃) | ≥150 |
| 3min时泡沫高度,mm(70℃) | ≥100 | |

| 包装规格 | 50Kg | 200Kg |
| 项目 | 指标 |
| PH值(1%水溶液) | 5.0~8.0 |
| 密度(20℃),g/cm³ | 0.90~1.10 |
| 水溶性 | 水溶或水分散,无沉淀 |
| 静态缓蚀率,% | 80.0 |

| 包装规格 | 200Kg |
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 棕红色液体 |
| PH值 | 1.02~1.5 |
| 密度(20℃±5℃),g/cm³ | 0.96~1.02 |
| 表面张力(30℃),mN/m | ≤32 |
| 常压静态腐蚀率,g/m³.h | ≤2.0 |
| 配伍性 | 不出现沉淀(与清水、地层水配伍性良好) |
| 包装规格 | 200Kg |
| 项目 | 指标 |
| Ⅱ型 | |
| 外观 | 淡黄色 |
| 密度,(20℃)g/cm³ | 1.00~1.10 |
| 常压静态腐蚀率g/m².h | - |
| 堵塞物溶解率,%(有机组分) | ≥18.0 |
油气井用解堵剂(XM-5)Ⅰ型| 包装规格 | 200Kg |
| 项目 | 指标 |
| Ⅰ型 | |
| 外观 | 淡黄色 |
| 密度,(20℃)g/cm³ | 0.95~1.05 |
| 常压静态腐蚀率g/m².h | ≤2.5 |
| 堵塞物溶解率,%(有机组分) | ≥18.0 |
| 包装规格 | 200Kg | 1000Kg |
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 均匀液体 |
| pH | 6-8 |
| 界面张力(0.3%),mN/m | ≤5×10-2 |
| 洗油效率,% | ≥30 |
| 渗吸效率,% | ≥20 |
| 包装规格 | 25Kg | 1000kg |
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 半透明液体 |
| 密度(20±1℃),g/cm³ | 0.95-1.05 |
| 稀释稳定性 | 均匀液体,无分层 |
| 消泡时间,s | ≤20 |
| 消泡能力(再次起泡的泡沫体积),mL | ≤2 |
| 包装规格 | 25Kg | 50Kg | 200Kg |
| 项目 | 指标 | ||
| 外观 | 均相,无色或黄色透明液体,无肉眼可见杂质或悬浮物 | ||
| pH值 | 6.5~8.0 | ||
| 密度,(20℃)g/cm³ | 0.95~1.05 | ||
| 表面张力,mN/m | ≤33 | ||
| 老化前 | 发泡力 | 初始泡高(65±1℃),mm | ≥100 |
| 5min时泡高(65±1℃),mm | ≥80 | ||
| 携液量(65±1℃),mL | ≥120 | ||
| 老化后 | 发泡力 | 初始泡高(65±1℃),mm | ≥100 |
| 5min时泡高(65±1℃),mm | ≥80 | ||
| 携液量(65±1℃),mL | ≥120 | ||
| 对硫酸盐还原菌的杀菌率,% | ≥99 | ||
| 包装规格 | 25Kg | 200kg |
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 透明液体 |
| 密度(20±1℃),g/cm³ | 0.95-1.05 |
| 酸岩反应时间(与大理石),h | ≥1h |
| 有效酸浓度(20%用量,以酸岩反应10h、折算HCl计),% | ≥8 |

| 包装规格 | 25Kg |
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 白色固体粉末 |
| pH 值,(1%水溶液) | 5.0~7.0 |
| 溶解性 | 易溶于水 |
| 溶垢率(CaCO₃垢),% | ≧90 |
| 挥发性 | 不挥发 |
| 可燃性 | 不可燃 |
| 腐蚀速率,(g/cm²·h) | <30 |

| 包装规格 | 25Kg |
| 浊点(11℃)外观 | 有针状晶清澈透明液体 |
| 色值,Gardner | < 5 |
| 羟值 mg KOH/g (ISO 14900) |
≤5 |
| 碘值,g I2/ 100g MIN | 100 - 120 |
| 贝壳杉脂丁醇值, IKB | 69 |
| HLB 值 | 11 |
| C18 酯含量,% | >75 |
| 皂化值 mgKOH/g (ISO3961) |
191 |
| 沸点, ℃ | 354 |
| 闪点, ℃ | 173 |
| 酸值, mg KOH/g | < 5 |
| 凝固点, ℃ | 6 |


| 包装规格 | 25Kg |
| 项目 | 指标 |
| pH 值 | 2.8-4.6 |
| 稀释 100 倍 pH 值 | 4.1-4.8 |
| 密度,(20±1℃)g/cm | 0.98-1.03 |
| 起始泡沫高度,mm (70℃±1℃) ≥ | 120 |
| 3min 时泡沫高度,mm(70±1℃) ≥ | 100 |
| 表面张力,mN/m ≤ | 33 |
| 携液量,mL/15min ≥ | 130 |